FCD Bisignano
FCD Bisignano
Lunedì 08 Febbraio 2010 11:28

| 12^ Giornata | Ris |
| Civita-Mottafollone |
5-1 |
| Gigi Meroni-Frascineto |
0-2 |
| Montegiordano-FCD Bisignano | 0-1 |
| Sofiota-Roseto |
1-1 |
| Oriolo-Sporting Francavilla | rinv |
| Vergae-Calcio Torano |
0-0 |
| Classifica | pt | |
| 1. | Sporting Francavilla* | 29 |
| 2. | Calcio Torano | 27 |
| 3. | FCD Bisignano* | 22 |
| 4. | Civita | 17 |
| 5. | Vergae | 17 |
| 6. | Oriolo* | 15 |
| 7. | Mottafollone (-3) | 14 |
| 8. | Frascineto | 14 |
| 9. | Montegiordano |
13 |
| 10. | Gigi Meroni* | 11 |
| 11. | Roseto | 6 |
| 12. | Sofiota | 5 |
*una gara in meno
| Calendario | |||
| data | ora | incontro | ris |
| 01/11/2009 | 14;30 | Bisignano-Montegiordano | 2-1 |
| 08/11/2009 | 14;30 | Sofiota-Bisignano | 0-1 |
| 15/11/2009 | 14;30 | Mottafollone-Bisignano | 0-3 |
| 22/11/2009 | 14;30 | Bisignano-Sporting Francavilla | 0-0 |
| 29/11/2009 | 14;30 | Frascineto 1999-Bisignano | 1-0 |
| 06/12/2009 | 14;30 | Bisignano-Calcio Torano | 0-0 |
| 12/12/2009 | 14;30 | Roseto-Bisignano | 2-2 |
| 20/12/2009 | 14;30 | Bisignano-Vergae | 2-1 |
| 31/01/2010 | 14;30 | Gigi Meroni-Bisignano | |
| 17/01/2010 | 14;30 | Bisignano-Oriolo | 1-0 |
| 24/01/2010 | 14;30 | Civita-Bisignano | 0-0 |
| 07/02/2010 | 14;30 | Montegiordano-Bisignano | 0-1 |
| 14/02/2010 | 15;00 | Bisignano-Sofiota | |
| 21/02/2010 | 15;00 | Bisignano-Mottafollone | |
| 28/02/2010 | 15;00 | Sporting Francavilla-Bisignano | |
| 14/03/2010 | 15;00 | Bisignano-Frascineto | |
| 21/03/2010 | 15;00 | Calcio Torano-Bisignano | |
| 28/03/2010 | 15;00 | Bisignano-Roseto | |
| 11/04/2010 | 15;00 | Vergae-Bisignano | |
| 18/04/2010 | 16;00 | Bisignano-Gigi Meroni | |
| 25/04/2010 | 16;00 | Oriolo-Bisignano | |
| 02/05/2010 | 16;00 | Bisignano-Civita |
Sondaggi
Caricamento Sondaggio...Trova Lavoro
Per la tua pubblicità
tel. 3384036085



