FCD Bisignano
FCD Bisignano
FCD Bisignano
Lunedì 03 Maggio 2010 12:04

| 22^ Giornata | Ris |
| FCD Bisignano-Civita | 3-1 |
| Calcio Torano-Roseto |
n.d. |
| Frascineto-Vergae | 1-3 |
| Montegiordano-Sofiota |
n.d. |
| Mottafollone-Oriolo |
2-3 |
| Sporting Francavilla-Gigi Meroni |
6-0 |
| Classifica | pt | |
| 1. | Sporting Francavilla | 52 |
| 2. | Calcio Torano | 51 |
| 3. | FCD Bisignano | 46 |
| 4. | Vergae(-1) | 35 |
| 5. | Oriolo | 34 |
| 6. | Frascineto | 31 |
| 7. | Civita | 29 |
| 8. |
Mottafollone (-4) |
26 |
| 9. | Montegiordano | 26 |
| 10. | Roseto | 17 |
| 11. | Sofiota | 11 |
| 12. | Gigi Meroni | 11 |
| Calendario | |||
| data | ora | incontro | ris |
| 01/11/2009 | 14;30 | Bisignano-Montegiordano | 2-1 |
| 08/11/2009 | 14;30 | Sofiota-Bisignano | 0-1 |
| 15/11/2009 | 14;30 | Mottafollone-Bisignano | 0-3 |
| 22/11/2009 | 14;30 | Bisignano-Sporting Francavilla | 0-0 |
| 29/11/2009 | 14;30 | Frascineto 1999-Bisignano | 1-0 |
| 06/12/2009 | 14;30 | Bisignano-Calcio Torano | 0-0 |
| 12/12/2009 | 14;30 | Roseto-Bisignano | 2-2 |
| 20/12/2009 | 14;30 | Bisignano-Vergae | 2-1 |
| 03/03/2010 | 14;30 | Gigi Meroni-Bisignano | 0-3 |
| 17/01/2010 | 14;30 | Bisignano-Oriolo | 1-0 |
| 24/01/2010 | 14;30 | Civita-Bisignano | 0-0 |
| 07/02/2010 | 14;30 | Montegiordano-Bisignano | 0-1 |
| 10/03/2010 | 15;00 | Bisignano-Sofiota | 7-0 |
| 21/02/2010 | 15;00 | Bisignano-Mottafollone | 3-0 |
| 28/02/2010 | 15;00 | Sporting Francavilla-Bisignano | 0-0 |
| 14/03/2010 | 15;00 | Bisignano-Frascineto | 2-0 |
| 21/03/2010 | 15;00 | Calcio Torano-Bisignano | 1-0 |
| 28/03/2010 | 15;00 | Bisignano-Roseto | 1-1 |
| 11/04/2010 | 15;00 | Vergae-Bisignano | 0-0 |
| 18/04/2010 | 16;00 | Bisignano-Gigi Meroni | 7-1 |
| 25/04/2010 | 16;00 | Oriolo-Bisignano | 3-6 |
| 02/05/2010 | 16;00 | Bisignano-Civita | 3-1 |
Sondaggi
Caricamento Sondaggio...Un pò di humor...

Per la tua pubblicità
tel. 3384036085



